Pompes à piston haute pression Pratissoli série MW
Construction Pompe à piston haute pression, disponible en 3 versions. Conception d'extrémité d'alimentation symétrique avec trous de montage supérieur et inférieur permettant une conversion facile de l'arbre de gauche à droite Conception de garniture basse-haute pression avec un système de refroidissement intégré. Vannes d'aspiration / refoulement disposées verticalement Lubrification par projection. Boîte de vitesses externe. Kits de vannes de vidange. |
Qualité matérielle Corps de pompe en fonte. Collecteur en fonte sphéroïdale, traité nickel. Roulements d'arbre de jante à rouleaux. Bielles en acier forgé avec roulements à friction Manivelle en acier allié nitruré, trempé et revenu. Guides de piston en alliage léger, traités au nickel. Poussoirs en céramique solide. Vannes en acier inoxydable. |
Modèle de pompe | Volume | Pression | Puissance | rpm | Poids (kg. | Dimensions mm. | |||
L / min | GPM | Bar | psi | kW | HP | ||||
MW 32 | 135 | 35 | 300 | 4350 | 77 | 105 | 1500 | 260 | 749,5 × 358,8 × 583 |
MW 32 | 135 | 35,7 | 300 | 4350 | 77 | 105 | 2200 | 260 | 749.5 × 358.8 × 583 |
MW 32 | 135 | 35,7 | 300 | 4350 | 77 | 105 | 1800 | 260 | 749.5 × 358.8 × 583 |
MW 36 | 171 | 45 | 240 | 3480 | 79 | 107 | 1500 | 260 | 749,5 × 358,8 × 583 |
MW 36 | 171 | 45,2 | 240 | 3480 | 79 | 107 | 1800 | 260 | 749.5 × 358.8 × 583 |
MW 36 | 171 | 45,2 | 240 | 3480 | 79 | 107 | 2200 | 260 | 749.5 × 358.8 × 583 |
MW 40 | 211 | 55 | 210 | 3045 | 76 | 104 | 1500 | 260 | 749,5 × 358,8 × 583 |
MW 40 | 211 | 55,7 | 210 | 3045 | 76 | 104 | 2200 | 260 | 749.5 × 358.8 × 583 |
MW 40 | 211 | 55,7 | 210 | 3045 | 76 | 104 | 1800 | 260 | 749.5 × 358.8 × 583 |
MW 45 | 267 | 70 | 155 | 2248 | 79 | 107 | 1500 | 255 | 751,5 × 358,8 × 583 |
MW 45 | 267 | 70,5 | 155 | 2248 | 79 | 107 | 1800 | 255 | 751.5 × 358.8 × 583 |
MW 45 | 267 | 70,5 | 155 | 2248 | 79 | 107 | 2200 | 255 | 751.5 × 358.8 × 583 |
MW 50 | 330 | 87 | 125 | 1813 | 79 | 107 | 1500 | 255 | 751,5 × 358,8 × 583 |
MW 50 | 330 | 87,2 | 125 | 1813 | 79 | 107 | 1800 | 255 | 751.5 × 358.8 × 583 |
MW 50 | 330 | 87,2 | 125 | 1813 | 79 | 107 | 2200 | 255 | 751.5 × 358.8 × 583 |
MW 55 | 399 | 105 | 100 | 1450 | 76 | 104 | 1500 | 255 | 751,5 × 358,8 × 583 |
MW 55 | 399 | 105,4 | 100 | 1450 | 76 | 104 | 1800 | 255 | 751.5 × 358.8 × 583 |
MW 55 | 399 | 105,4 | 100 | 1450 | 76 | 104 | 2200 | 255 | 751.5 × 358.8 × 583 |
Contactez dès aujourd'hui notre équipe de spécialistes de la pulvérisation, du pompage, du filtrage, des vannes et des systèmes. Nous savons que nous pouvons vous aider à relever tous les défis d'application municipale ou industrielle.