Pompes à piston triplex Pratissoli série LK
Construction
Pompe à piston triplex, disponible en 3 versions. Arbre d'entraînement à double saillie. Boîte de vitesses incorporée. Conception de garniture de pression avec système de refroidissement intégré Vannes d'aspiration / refoulement montées verticalement. Lubrification par éclaboussures. Kit de vanne de vidange.
|
Qualité matérielle
Carter en fonte. Collecteur sphéroïdal en fonte, traité nickel. Roulements d'arbre auto-réglables avec jante à double rouleau. Bielles en acier forgé avec roulements antifriction. Vilebrequin en acier allié trempé, revenu et nitruré. Guides de piston en alliage léger, traités en surface. Poussoirs en céramique solide. Vannes en acier inoxydable.
|
Modèle de pompe
|
Volume
|
Pression
|
Puissance | rpm | Poids (kg. | Dimensions mm. | |||
L / min | GPM | Bar | psi | kW | HP | ||||
LK 36 | 140 | 37 | 400 | 5800 | 118 | 161 | 1500 | 373 | 929,5x672x386,5 |
LK 36 | 152 | 40,2 | 400 | 5800 | 118 | 161 | 1750 | 373 | 929,5x672x386,5 |
LK 36 | 154 | 40,7 | 400 | 5800 | 118 | 161 | 1900 | 373 | 929,5x672x386,5 |
LK 40 | 173 | 45,7 | 350 | 5075 | 127 | 173 | 1500 | 373 | 929,5x672x386,5 |
LK 40 | 188 | 49,7 | 350 | 5075 | 127 | 173 | 1750 | 373 | 929,5x672x386,5 |
LK 40 | 190 | 50,2 | 350 | 5075 | 127 | 173 | 1900 | 373 | 929,5x672x386,5 |
LK 45 | 218 | 57,6 | 280 | 4060 | 129 | 176 | 1500 | 373 | 929,5x672x386,5 |
LK 45 | 238 | 62,9 | 280 | 4060 | 129 | 176 | 1750 | 373 | 929,5x672x386,5 |
LK 45 | 241 | 63,7 | 280 | 4060 | 129 | 176 | 1900 | 373 | 929,5x672x386,5 |
LK 50 | 269 | 71,1 | 230 | 3335 | 130 | 177 | 1500 | 383 | 941,5x672x406 |
LK 50 | 294 | 77,7 | 230 | 3335 | 130 | 177 | 1750 | 383 | 941,5x672x406 |
LK 50 | 297 | 78,5 | 230 | 3335 | 130 | 177 | 1900 | 383 | 941,5x672x406 |
LK 55 | 326 | 86,1 | 190 | 2755 | 131 | 178 | 1500 | 383 | 941,5x672x406 |
LK 55 | 355 | 93,8 | 190 | 2755 | 131 | 178 | 1750 | 383 | 941,5x672x406 |
LK 55 | 360 | 95,1 | 190 | 2755 | 131 | 178 | 1900 | 383 | 941,5x672x406 |
LK 60 | 388 | 102,5 | 160 | 2320 | 131 | 178 | 1500 | 383 | 941,5x672x406 |
LK 60 | 423 | 111,8 | 160 | 2320 | 131 | 178 | 1750 | 383 | 941,5x672x406 |
LK 60 | 428 | 113,1 | 160 | 2320 | 131 | 178 | 1900 | 383 | 941,5x672x406 |
Contactez dès aujourd'hui notre équipe de spécialistes de la pulvérisation, du pompage, du filtrage, des vannes et des systèmes. Nous savons que nous pouvons vous aider à relever tous les défis d'application municipale ou industrielle.