Les pompes auto-amorçantes Gorman-Rupp Super T-Series (POMPES À SOLIDES ET LIQUIDES CORROSIFS) sont conçues pour un fonctionnement économique et sans problème. Leurs capacités supérieures de traitement des solides les rendent idéales pour une variété d'applications, y compris les liquides et les boues chargés en solides. . La conception à grande volute permet un réamorçage automatique dans un système complètement ouvert sans avoir besoin de clapets anti-retour d'aspiration ou de refoulement.
Disponible en tailles de décharge de trois, quatre, six, huit et dix pouces, cette gamme de pompes auto-amorçantes revendique des capacités à 3400 gallons par minute (214.5 litres par seconde) et se dirige à 148 pieds (45 mètres). Les pompes de quatre pouces et plus sont conçues pour permettre à des solides sphériques jusqu'à trois pouces de diamètre de passer à travers n'importe quelle zone critique, y compris l'orifice de recirculation.
Pompes Super Série T sont disponibles en plusieurs configurations, dont une version B pour les applications à hauteur d'eau plus élevée, les modèles monobloc ou motorisés. Toutes les pompes Gorman-Rupp Super T-Series bénéficient d'une garantie fabricant de cinq ans.
Comment fonctionnent les pompes auto-amorçantes Gorman-Rupp
Système de gestion des solides Eradicator
La conception innovante du système de gestion des solides Eradicator réduit considérablement le colmatage gênant et les temps d'arrêt coûteux. Le système Eradicator comprend une plaque d'usure autonettoyante agressive incorporant un certain nombre d'encoches et de rainures, ainsi qu'une dent de lacération en instance de brevet, qui aide à briser les matériaux filandreux et à les faire passer à travers la pompe sans affecter les performances ni interrompre le service. Un couvercle arrière spécial comprend un couvercle d'inspection léger breveté qui peut être facilement retiré s'il est nécessaire d'inspecter la roue.
Spécifications :
Taille | 3 "(80 mm), 4" (100 mm), 6 "(150 mm), 8" (200 mm), 10 "(250 mm) |
---|---|
Capacité maximale | 3400 215 GPM (XNUMX lps) |
Tête maximale | 130 '(40 m) |
Maximum de solides | 3 mm (76 po) |
Matériaux de construction | Fonte, CD4MCu, fonte ductile, acier inoxydable |
Caractéristiques :
- Réglage externe sans cale: La plaque de recouvrement externe sans cale permet un réglage facile du jeu entre la roue et la plaque d'usure. Ce processus élimine le besoin de réaligner les courroies, les accouplements ou d'autres composants d'entraînement. À son tour, la hauteur de travail de l'ensemble joint et le jeu arrière de la roue ne sont pas perturbés. Le collier et la vis de réglage uniques permettent des ajustements incrémentiels du jeu de la plaque d'usure en un tour de main. Une fois les réglages effectués, le collier se verrouille en place en maintenant le réglage du jeu même si la plaque de recouvrement est retirée. Cette conception double la durée de vie de la roue et de la plaque d'usure, et maintient la pompe à son efficacité maximale.
- Manipulation des solides: La turbine à deux palettes, semi-ouverte pour la manipulation de solides, gère des solides jusqu'à 3 po (75 mm) de diamètre, selon le modèle de pompe. Les aubes de pompage sur le carénage de la roue réduisent l'accumulation de corps étrangers derrière la roue et réduisent la pression sur le joint et les roulements. Les roues à aubes multiples sont disponibles dans les modèles hydrauliques «B» pour les applications à haute pression avec des solides limités.
- Joint de cartouche exclusif Gorman-Rupp: Le joint à cartouche mécanique exclusif à double flottement, auto-alignant et lubrifié à l'huile avec face fixe et rotative en carbure de silicium ou en carbure de tungstène et de titane est spécialement conçu pour le service de traitement des abrasifs et / ou des déchets. Le joint est disponible sur les modèles de pompe 3 ", 4" et 6 "(75 mm, 100 mm et 150 mm). Des joints optionnels sont également disponibles.
- Plaque de recouvrement amovible avec poignée «Easy-Grip»: La plaque de recouvrement amovible avec poignée «easy-grip» et capacité de boulon poussoir permet un accès rapide et facile à l'intérieur de la pompe sans déconnecter la tuyauterie. Les obstructions peuvent être enlevées et la pompe peut être remise en service en quelques minutes. La turbine, le joint, la plaque d'usure et le clapet sont également accessibles par l'ouverture du couvercle pour inspection ou entretien.
- Ensemble rotatif amovible: L'inspection de l'arbre ou des roulements de la pompe est facilement accomplie sans perturber le corps de pompe ou la tuyauterie en retirant l'ensemble rotatif. Retirez simplement quatre boulons à l'arrière de la pompe et l'ensemble glisse. Cela permet une installation rapide et facile d'un ensemble rotatif de rechange, ce qui réduit les temps d'arrêt.
- Double protection des roulements: Une barrière atmosphérique et deux joints à lèvres assurent la protection des roulements de la pompe. Cela permet une surveillance externe rapide et facile de la cavité du roulement.
- Plaque d'usure remplaçable: Les pompes de la série Super T sont dotées de plaques d'usure remplaçables qui se fixent à la plaque de recouvrement et peuvent être facilement retirées pour inspection ou entretien. Pas de pièces moulées coûteuses à remplacer.
Une version :
MODÈLE | Taille | Enveloppe | Turbine / rotor | par chaîne | Bride | Sceller |
T3A3S-B | 3 x 3 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Le carbure de tungstène |
T3A3S-B / F | 3 x 3 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Le carbure de tungstène |
T3A60S-B | 3 x 3 | Fonte | fonte ductile | Basic | ANSI | Carbure de silicium |
T3A60S-B / F | 3 x 3 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T3A61S-B | 3 x 3 | Fonte | Acier Inoxydable | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T3A61S-B / F | 3 x 3 | Fonte | Acier Inoxydable | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T3A65S-B | 3 x 3 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T3A65S-B / F | 3 x 3 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T3A71S-B | 3 x 3 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T3A71S-B / F | 3 x 3 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T3A75S-B | 3 x 3 | ADI | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T3A75S-B / F | 3 x 3 | ADI | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4A3S-B | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Le carbure de tungstène |
T4A3S-B / F | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Le carbure de tungstène |
T4A60S-B | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4A60S-B / F | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4A61S-B | 4 x 4 | Fonte | Acier Inoxydable | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4A61S-B / F | 4 x 4 | Fonte | Acier Inoxydable | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4A65S-B | 4 x 4 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4A65S-B / F | 4 x 4 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4A71S-B | 4 x 4 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4A71S-B / F | 4 x 4 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4A75S-B | 4 x 4 | ADI | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4A75S-B / F | 4 x 4 | ADI | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T6A3S-B | 6 x 6 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Le carbure de tungstène |
T6A3S-B / F | 6 x 6 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Le carbure de tungstène |
T6A60S-B | 6 x 6 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T6A60S-B / F | 6 x 6 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T6A61S-B | 6 x 6 | Fonte | Acier Inoxydable | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T6A61S-B / F | 6 x 6 | Fonte | Acier Inoxydable | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T6A65S-B | 6 x 6 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T6A65S-B / F | 6 x 6 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T6A71S-B | 6 x 6 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T6A71S-B / F | 6 x 6 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T6A75S-B | 6 x 6 | ADI | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T6A75S-B / F | 6 x 6 | ADI | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T8A3S-B | 8 x 8 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Le carbure de tungstène |
T8A3S-B / F | 8 x 8 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Le carbure de tungstène |
T8A60S-B | 8 x 8 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T8A60S-B / F | 8 x 8 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T8A61S-B | 8 x 8 | Fonte | Acier Inoxydable | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T8A61S-B / F | 8 x 8 | Fonte | Acier Inoxydable | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T8A65S-B | 8 x 8 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T8A65S-B / F | 8 x 8 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T8A71S-B | 8 x 8 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
8A71S-B/F | 8 x 8 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T10A3S-B | 10 x 10 | Fonte | fonte ductile | Basic | ANSI | Le carbure de tungstène |
T10A60S-B | 10 x 10 | Fonte | fonte ductile | Basic | ANSI | Carbure de silicium |
T10A61S-B | 10 x 10 | Fonte | Acier Inoxydable | Basic | ANSI | Carbure de silicium |
T10A65S-B | 10 x 10 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | ANSI | Carbure de silicium |
T10A71S-B | 10 x 10 | Fonte | ADI | Basic | ANSI | Carbure de silicium |
Version B :
MODÈLE | Taille | Enveloppe | Turbine / rotor | par chaîne | Bride | Sceller |
T4B3S-B | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Le carbure de tungstène |
T4B3S-B / F | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Le carbure de tungstène |
T4B60S-B | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4B60S-B / F | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4B61S-B | 4 x 4 | Fonte | Acier Inoxydable | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4B61S-B / F | 4 x 4 | Fonte | Acier Inoxydable | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4B65S-B | 4 x 4 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4B65S-B / F | 4 x 4 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T6B3S-B | 6 x 6 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Le carbure de tungstène |
T6B3S-B / F | 6 x 6 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Le carbure de tungstène |
T6B60S-B | 6 x 6 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T6B60S-B / F | 6 x 6 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T6B61S-B | 6 x 6 | Fonte | CD4MCu | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T6B61S-B / F | 6 x 6 | Fonte | CD4MCu | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
Version C :
MODÈLE | Taille | Enveloppe | Turbine / rotor | par chaîne | Bride | Sceller |
T2C3SC-B | 2 x 2 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Le carbure de tungstène |
T2C3SC-B / F | 2 x 2 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Le carbure de tungstène |
T2C60SC-B | 2 x 2 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T2C60SC-B / F | 2 x 2 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T2C61SC-B | 2 x 2 | Fonte | Acier Inoxydable | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T2C61SC-B / F | 2 x 2 | Fonte | Acier Inoxydable | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T2C65SC-B | 2 x 2 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T2C65SC-B / F | 2 x 2 | CD4MCu | CD4MCu | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T2C71SC-B | 2 x 2 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T2C71SC-B / F | 2 x 2 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T3C60SC-B | 3 x 3 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T3C60SC-B / F | 3 x 3 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T3C71SC-B | 3 x 3 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T3C71SC-B / F | 3 x 3 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4C60SC-B | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4C60SC-B / F | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4C71SC-B | 4 x 4 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4C71SC-B / F | 4 x 4 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T6C60SC-B | 6 x 6 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T6C60SC-B / F | 6 x 6 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T6C71SC-B | 6 x 6 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T6C71SC-B / F | 6 x 6 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T8C60SC-B | 8 x 8 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T8C60SC-B / F | 8 x 8 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T8C71SC-B | 8 x 8 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T8C71SC-B / F | 8 x 8 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T10C60SC-B | 10 x 10 | Fonte | fonte ductile | Basic | ANSI | Carbure de silicium |
T10C71SC-B | 10 x 10 | Fonte | ADI | Basic | ANSI | Carbure de silicium |
Version D :
MODÈLE | Taille | Enveloppe | Turbine / rotor | par chaîne | Bride | Sceller |
T2D60S-B | 2 x 2 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T2D60S-B/F | 2 x 2 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T2D71S-B | 2 x 2 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T2D71S-B/F | 2 x 2 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T3D60S-B | 3 x 3 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T3D60S-B/F | 3 x 3 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T3D71S-B | 3 x 3 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T3D71S-B/F | 3 x 3 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4D60S-B | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4D60S-B/F | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4D71S-B | 4 x 4 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
Version E :
MODÈLE | Taille | Enveloppe | Turbine / rotor | par chaîne | Bride | Sceller |
T2E60SC-B | 2 x 2 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T2E60SC-B/F | 2 x 2 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T2E71SC-B | 2 x 2 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T2E71SC-B/F | 2 x 2 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T3E60SC-B | 3 x 3 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T3E60SC-B/F | 3 x 3 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T3E71SC-B | 3 x 3 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T3E71SC-B/F | 3 x 3 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4E60SC-B | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4E60SC-B/F | 4 x 4 | Fonte | fonte ductile | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4E71SC-B | 4 x 4 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4E71SC-B/F | 4 x 4 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
Version F :
MODÈLE | Taille | Enveloppe | Turbine / rotor | par chaîne | Bride | Sceller |
T3F71SC-B | 3 x 3 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T3F71SC-B/F | 3 x 3 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T4F71SC-B | 4 x 4 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T4F71SC-B/F | 4 x 4 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
T6F71SC-B | 6 x 6 | Fonte | ADI | Basic | NPT | Carbure de silicium |
T6F71SC-B/F | 6 x 6 | Fonte | ADI | Basic | Bobine ANSI | Carbure de silicium |
Vidéos d'entretien des pompes de la série Super T :
Entretien des pompes de la série Super T, point 1. XNUMX: Introduction et sécurité |
Entretien des pompes de la série Super T, point 2. XNUMX: Retrait du couvercle arrière et de la plaque d'usure |
Entretien des pompes de la série Super T, point 3. XNUMX: |
Entretien des pompes de la série Super T Pt. 4 : Retrait de l’ensemble rotatif |
Entretien des pompes de la série Super T, point 5. XNUMX : Retrait du joint de cartouche |
Entretien des pompes de la série Super T, point 6. XNUMX: Dépose de l'arbre et du roulement |
Entretien de la pompe Super T Series Pt. 7: Installation du joint de cartouche | Entretien de la pompe Super T Series Pt. 8: Installation et réglage de la turbine |
Entretien de la pompe Super T Series Pt. 9: Installation de l'assemblage rotatif | Entretien des pompes de la série Super T, point 10. XNUMX: Installation de la couverture arrière |
Entretien de la pompe Super T Series Pt. 11: Maintenance de la soupape de décompression |